Miele KM 7575 FL — широкая индукционная панель 80 см с шестью зонами и технологией PowerFlex: соседние конфорки объединяются в большие зоны для утятниц, гриль-сковород и продолговатой посуды. Общая мощность 11 кВт, двухуровневый ускоритель TwinBooster и автоматика закипания, которая сама убавляет нагрев, когда вода закипела.
Панель, которая понимает посуду
Габариты и встраивание
Для тех, кто готовит много и сразу в нескольких кастрюлях: шесть зон на 80 сантиметрах, объединение конфорок под крупную посуду и мощность 11 кВт. Автоматика закипания, распознавание посуды и Stop&Go убирают рутину, а панель без рамки легко протирается одним движением.
| Ключевые характеристики | |
| Конфорок | 6 |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Накладная Заподлицо |
| Цвет | Черный |
| Артикул | 1558 |
| Все характеристики | |
| Безопасность | |
| Встроенная система охлаждения | Да |
| Микроволновки отдельностоящие | |
| Функция поддержания тепла | Да |
| Общие параметры | |
| Вид | Индукционная |
| Способ подключения | Электрическая |
| Плиты | |
| Задняя левая (мм) | 150-230 |
| Задняя правая (мм) | 150-230 |
| Задняя центральная (кВт) | 2.1 / 3/3.65 |
| Зоны нагрева | Индукция Мост (Bridge) Зона объединения конфорок (FlexZone) |
| Передняя левая (мм) | 150-230 |
| Передняя правая (мм) | 150-230 |
| Передняя центральная (кВт) | 2.1 / 3/3.65 |
| Управление и режимы | |
| Индикаторы | Индикатор остаточного тепла |
| Холодильная камера | |
| Автоматическое распознавание посуды | Да |
| Особенности функционала | Пауза для очистки Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) |
| Функция объединения конфорок | Да |
| Панель управления и дисплей | Цифровой дисплей |
| Характеристики | |
| Функция определения диаметра посуды | Да |
| Автоматика закипания | Да |
| Артикул | 1558 |
| Блокировка управления/защита от детей | Да |
| Вес брутто (кг) | 16 |
| Высота (см) | 5.1 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 5.1х80х52 |
| Глубина (см) | 52 |
| Глубина встраивания (см) | 50 |
| Длина кабеля (м) | 1.4 |
| Дополнительные параметры | Можно комбинировать с SmartLine Размер зоны PowerFlex Bridge: 230x390 мм Мощность левой зоны PowerFlex Bridge: 3.15 / 3.4 / 3.65 кВт Мощность центральной и правой зон PowerFlex Bridge: 3.4 / 4.8 / 7.3 кВт |
| Задняя левая (кВт) | 2.1 / 3/3.65 |
| Задняя правая (кВт) | 2.1 / 3/3.65 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Обработка края | Без рамки |
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 11 |
| Отключение | Защита от перегрева Защитное отключение Защита от нечаянного старта |
| Панель конфорок | Стеклокерамика |
| Передняя левая (кВт) | 2.1 / 3/3.65 |
| Передняя правая (кВт) | 2.1 / 3/3.65 |
| Размеры ниши для встраивания (Ш х Г), см | 78х50 |
| Расположение элементов управления | Фронтальное управление |
| Регулировка мощности | 9-ступенчатая |
| Тип таймера | Звуковой / минутник |
| Функция паузы | Пауза и Пуск (Stop&Go) |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 80 |
| Ширина встраивания (см) | 78 |
| Переключатели | Сенсорные кнопки |
| Общее количество конфорок | 6 |
| Конфорок индукционных | 6 |
| Тип установки | Накладная Заподлицо |
| Таймер | Да |
| Основные характеристики | |
| Установка | Независимая |
| Управление и дисплей | |
| Тип управления | Электронное |
| Дополнительно | |
| Цвет | Черный |
| Диаметр варочных зон | |
| Задняя центральная (мм) | 150-230 |
| Передняя центральная (мм) | 150-230 |
| Функции | |
| Усиление мощности (Power) | Ускорение нагрева (Booster) Двухуровневое ускорение нагрева (TwinBooster) |
| Функция восстановления настроек | Да |
Официальная гарантия Miele
Мы — авторизованный дилер Miele. Только оригинальная техника с гарантийным талоном и обслуживанием в сертифицированных сервисных центрах Miele по всей России.
При получении осмотрите прибор: корпус без повреждений, полная комплектация, гарантийный талон на месте.